| 編號 | 中獎編號 | 保戶姓名 | 編號 | 中獎編號 | 保戶姓名 | 編號 | 中獎編號 | 保戶姓名 | 編號 | 中獎編號 | 保戶姓名 |
| 1 | 590 | 林淑玲 | 26 | 130 | 詹淑宜 | 51 | 198 | 郭文奇 | 76 | 527 | 余國球 |
| 2 | 43 | 苗子琴 | 27 | 607 | 周淳淳 | 52 | 383 | 黃志龍 | 77 | 97 | 陳文雄 |
| 3 | 906 | 林金土 | 28 | 761 | 賴加原 | 53 | 254 | 周 健 | 78 | 8 | 朱芬嬌 |
| 4 | 891 | 劉卉如 | 29 | 814 | 劉建廷 | 54 | 447 | 林建智 | 79 | 621 | 胡妤慧 |
| 5 | 772 | 許振賢 | 30 | 633 | 徐志鈞 | 55 | 862 | 蔡滄彬 | 80 | 464 | 邱寶珠 |
| 6 | 875 | 黃 堯 | 31 | 513 | 賴哲志 | 56 | 413 | 林媚娟 | 81 | 833 | 許 璧 |
| 7 | 308 | 黃弘君 | 32 | 222 | 蔡昭明 | 57 | 168 | 蔡璧仰 | 82 | 669 | 陳麗絹 |
| 8 | 628 | 謝祥耀 | 33 | 210 | 張淑玲 | 58 | 525 | 盧明照 | 83 | 217 | 夏湘芸 |
| 9 | 656 | 周成娟 | 34 | 116 | 陳憲嘉 | 59 | 716 | 姚美華 | 84 | 337 | 黃久吉 |
| 10 | 624 | 洪聰於 | 35 | 440 | 陳明麗 | 60 | 235 | 管敏秀 | 85 | 812 | 陳似嫦 |
| 11 | 274 | 吳敏瑜 | 36 | 960 | 劉素美 | 61 | 85 | 李國鼎 | 86 | 344 | 李許月玲 |
| 12 | 182 | 張繼博 | 37 | 326 | 沈佳樺 | 62 | 729 | 黃淑玲 | 87 | 281 | 呂明憲 |
| 13 | 296 | 陳翠霜 | 38 | 988 | 曹玉鯤 | 63 | 835 | 曹中仁 | 88 | 711 | 韋瑞光 |
| 14 | 195 | 陳啟章 | 39 | 275 | 蔡佳姬 | 64 | 605 | 蕭長豐 | 89 | 710 | 林夜瑩 |
| 15 | 36 | 王金蓮 | 40 | 435 | 吳文仲 | 65 | 547 | 劉首枬 | 90 | 549 | 朱嘉榆 |
| 16 | 208 | 許齡尹 | 41 | 492 | 杜碧玉 | 66 | 688 | 蔣先秀 | 91 | 739 | 許月玲 |
| 17 | 616 | 戴漢川 | 42 | 22 | 鄭季卿 | 67 | 978 | 王 玫 | 92 | 587 | 洪子翔 |
| 18 | 104 | 卓文惠 | 43 | 825 | 陳墻林 | 68 | 819 | 歐蕙香 | 93 | 873 | 黃文玲 |
| 19 | 449 | 張瑞安 | 44 | 443 | 邱淑芳 | 69 | 980 | 王又明 | 94 | 933 | 楊春瑟 |
| 20 | 266 | 王清榮 | 45 | 953 | 許雅惠 | 70 | 930 | 林素文 | 95 | 763 | 吳詩萍 |
| 21 | 220 | 李雲華 | 46 | 366 | 鄭彩琴 | 71 | 436 | 萬學平 | 96 | 146 | 李香玲 |
| 22 | 147 | 高 鴻 | 47 | 103 | 吳美枝 | 72 | 932 | 邱麗妤 | 97 | 842 | 葉世貴 |
| 23 | 799 | 范文立 | 48 | 703 | 劉秀雯 | 73 | 177 | 高杉旗 | 98 | 207 | 吳英濃 |
| 24 | 785 | 宋桂鳳 | 49 | 867 | 王江月昭 | 74 | 857 | 李蓉芳 | 99 | 826 | 彭正憲 |
| 25 | 777 | 戴美杏 | 50 | 955 | 孫玉美 | 75 | 991 | 房兆文 | 100 | 979 | 陳瓊華 |
![]() |
