| Q1:有關「保險單借款優惠利率活動」之申請及優惠期間? | |||
| A1: | |||
|
|||
| Q2:本次活動對象為何? | |||
| A2:符合臺銀人壽保險單借款資格且保單預定利率超過2.5%之保單;投資型保單、外幣保單及墊繳保費之保單不適用。 | |||
| Q3:何謂基準日借款餘額及純增借款金額? | |||
| A3: | |||
|
|||
| Q4:於本活動前已有保險單借款,於活動期間內再借款時,利率如何計算? | |||
| A4:參加本活動之保單,同時具有「基準日借款餘額」及「純增借款金額」時,該利率優惠期間之借款利率分別適用原保險單借款利率及優惠利率。 | |||
舉例來說:(以下案例原保險單借款利率為6.7%,101/5/1~101/12/31申請適用優惠利率3.2%,基準日:101/4/30) |
|||
| 案例一: | |||
| 日期 | 借或還 | 金額 | 說明 |
| 基準日 101/4/30 |
已借 | 50,000 | 1.基準日借款餘額:累計至101/4/30止未償還借款總額為50,000元。 2.101/5/15保險單借款餘額:50,000+30,000=80,000,純增借款金額為101/5/15保險單借款餘額超過基準日借款餘額之金額,即80,000-50,000=30,000,合計30,000元享有3.2%優惠利率。所以,50,000元仍適用原借款利率6.7%,30,000元則可享有3.2%優惠利率。 |
| 101/5/15 | 借 | 30,000 | |
| 案例二: | |||
| 日期 | 借或還 | 金額 | 說明 |
| 基準日 101/4/30 |
已借 | 50,000 | 1.基準日借款餘額:累計至101/4/30止未償還借款總額為50,000元。 2.101/5/15保險單借款餘額:50,000-10,000+30,000=70,000,純增借款金額為101/5/15保險單借款餘額超過基準日借款餘額之金額,即70,000-50,000=20,000,合計20,000元享有3.2%優惠利率。所以,50,000元仍適用原借款利率6.7%,20,000元則可享有3.2%優惠利率。 |
| 101/5/12 | 還 | 10,000 | |
| 101/5/15 | 借 | 30,000 | |
| 案例三: | |||
| 日期 | 借或還 | 金額 | 說明 |
| 基準日101/4/30 | 已借 | 50,000 | 1.基準日借款餘額:累計至101/4/30止未償還借款總額為50,000元。 2.101/5/12保險單借款餘額:50,000+30,000=80,000,純增借款金額為101/5/12保險單借款餘額超過基準日借款餘額之金額,即80,000-50,000=30,000,合計30,000元享有3.2%優惠利率。所以,50,000元仍適用原借款利率6.7%,30,000元則可享有3.2%優惠利率。 |
| 101/5/12 | 借 | 30,000 | |
| 101/5/15 | 還 | 10,000 | 3.101/5/15保險單借款餘額:50,000+30,000-10,000=70,000,純增借款金額為101/5/15保險單借款餘額超過基準日借款餘額之金額,即70,000-50,000=20,000,合計20,000元享有3.2%優惠利率。所以,50,000元仍適用原借款利率6.7%,20,000元則可享有3.2%優惠利率。 |
| 101/6/15 | 借 | 20,000 | 4.101/6/15保險單借款餘額:50,000+30,000-10,000+20,000=90,000,純增借款金額為101/6/15保險單借款餘額超過基準日借款餘額之金額,即90,000-50,000=40,000,合計40,000元享有3.2%優惠利率。所以,50,000元仍適用原借款利率6.7%,40,000元則可享有3.2%優惠利率。 |
| 案例四: | |||
| 日期 | 借或還 | 金額 | 說明 |
| 基準日101/4/30 |
已借 | 50,000 | 1.基準日借款餘額:累計至101/4/30止未償還借款總額為50,000元。 2.101/5/15保險單借款餘額:50,000-50,000+30,000=30,000,純增借款金額為101/5/15保險單借款餘額超過基準日借款餘額之金額,即30,000-50,000<0,因101/5/15保險單借款餘額未超過基準日借款餘額,所以,30,000元仍適用原借款利率6.7%,不適用3.2%優惠利率。 |
| 101/5/12 | 還 | 50,000 | |
| 101/5/15 | 借 | 30,000 | |
| Q5:關於此活動,可透過哪些管道申請與查詢及取得專用保險單借款約定書? | |||
| A5: | |||
|
|||
|
|||



