臺銀人壽
>
商品專區 >
宣告利率
宣告利率
自2004年1月起本公司利率一覽表 (單位:% )
2025年度
商品 \ 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
利率變動型年金保險(甲型) | 1.85% | 1.85% | 1.85% | |||||||||
新利率變動型年金保險(甲型) | 1.54% | 1.60% | 1.67% | |||||||||
豐富人生利率變動型年金保險 | 1.85% | 1.85% | 1.85% | |||||||||
長富人生利率變動型年金保險 | 1.85% | 1.85% | 1.85% | |||||||||
添富人生利率變動型年金保險 | 1.85% | 1.85% | 1.85% | |||||||||
永富人生利率變動型年金保險 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |||||||||
牛轉錢坤萬能保險(101) | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |||||||||
美麗人生美元利率變動型終身壽險 | 2.85% | 2.85% | 2.85% | |||||||||
旺美利美元利率變動型終身壽險 | 2.85% | 2.85% | 2.85% | |||||||||
金美滿美元利率變動型終身壽險 | 3.10% | 3.10% | 3.10% | |||||||||
享美利美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 3.15% | 3.15% | 3.15% | |||||||||
享美利美元利率變動型終身壽險(定期給付型)(112) | 3.15% | 3.15% | 3.15% | |||||||||
美利享福美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 3.20% | 3.20% | 3.20% | |||||||||
金美旺美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 4.15% | 4.15% | 4.15% | |||||||||
金美添美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 4.10% | 4.10% | 4.10% | |||||||||
美添富美元利率變動型年金保險 | 2.85% | 2.85% | 2.85% | |||||||||
富貴成增利率變動型增額終身壽險 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |||||||||
優利人生利率變動型增額終身壽險 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |||||||||
優利人生利率變動型增額終身壽險(109) | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |||||||||
增多利利率變動型增額終身壽險 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |||||||||
旺年發利率變動型還本終身保險 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |||||||||
增優利利率變動型增額終身壽險 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |||||||||
安心傳家利率變動型終身壽險(定期給付型) | 2.40% | 2.40% | 2.40% | |||||||||
金永旺利率變動型終身壽險(定期給付型) | 2.45% | 2.45% | 2.45% |
2024年度
商品 \ 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
利率變動型年金保險(甲型) | 1.75% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.85% | 1.85% | 1.85% |
新利率變動型年金保險(甲型) | 1.29% | 1.22% | 1.23% | 1.23% | 1.38% | 1.63% | 1.62% | 1.68% | 1.64% | 1.56% | 1.44% | 1.52% |
豐富人生利率變動型年金保險 | 1.75% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.85% | 1.85% | 1.85% |
長富人生利率變動型年金保險 | 1.75% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.85% | 1.85% | 1.85% |
添富人生利率變動型年金保險 | 1.75% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% |
永富人生利率變動型年金保險 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | ||
牛轉錢坤萬能保險(101) | 1.75% | 1.80% | 1.80% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
美麗人生美元利率變動型終身壽險 | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.85% | 2.85% | 2.85% |
旺美利美元利率變動型終身壽險 | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.85% | 2.85% | 2.85% |
金美滿美元利率變動型終身壽險 | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% |
享美利美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% |
享美利美元利率變動型終身壽險(定期給付型)(112) | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% |
美利享福美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% |
金美旺美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 4.15% | 4.15% | 4.15% | 4.15% | ||||||||
美添富美元利率變動型年金保險 | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% |
富貴成增利率變動型增額終身壽險 | 1.75% | 1.80% | 1.80% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
優利人生利率變動型增額終身壽險 | 1.75% | 1.80% | 1.80% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
優利人生利率變動型增額終身壽險(109) | 1.75% | 1.80% | 1.80% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
增多利利率變動型增額終身壽險 | 1.75% | 1.80% | 1.80% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
旺年發利率變動型還本終身保險 | 1.75% | 1.80% | 1.80% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
增優利利率變動型增額終身壽險 | 1.75% | 1.80% | 1.80% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
安心傳家利率變動型終身壽險(定期給付型) | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.40% | 2.40% | 2.40% | 2.40% | 2.40% | 2.40% |
金永旺利率變動型終身壽險(定期給付型) | 2.45% | 2.45% | 2.45% | 2.45% | 2.45% | 2.45% | ||||||
金美添美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 4.10% |
2023年度
商品 \ 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
利率變動型年金保險(甲型) | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.62% | 1.62% | 1.62% | 1.62% | 1.62% | 1.62% | 1.62% | 1.65% |
新利率變動型年金保險(甲型) | 1.62% | 1.28% | 1.24% | 1.21% | 1.20% | 1.20% | 1.17% | 1.17% | 1.16% | 1.19% | 1.24% | 1.31% |
豐富人生利率變動型年金保險 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.65% |
長富人生利率變動型年金保險 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.65% |
添富人生利率變動型年金保險 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.65% |
牛轉錢坤萬能保險(101) | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
美麗人生美元利率變動型終身壽險 | 2.70% | 2.70% | 2.70% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
旺美利美元利率變動型終身壽險 | 2.70% | 2.70% | 2.70% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
金美滿美元利率變動型終身壽險 | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% |
享美利美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% |
享美利美元利率變動型終身壽險(定期給付型)(112) | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% |
美利享福美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | |
美添富美元利率變動型年金保險 | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% |
富貴成增利率變動型增額終身壽險 | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
優利人生利率變動型增額終身壽險 | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
優利人生利率變動型增額終身壽險(109) | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
增多利利率變動型增額終身壽險 | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
旺年發利率變動型還本終身保險 | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
增優利利率變動型增額終身壽險 | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
安心傳家利率變動型終身壽險(定期給付型) | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% |
2025年
商品 | 一月份 | 二月份 | 三月份 | 四月份 | 五月份 | 六月份 | 七月份 | 八月份 | 九月份 | 十月份 | 十一月份 | 十二月份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利率變動型年金保險(甲型) | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | ||||||||
新利率變動型年金保險(甲型) | 1.54% | 1.60% | 1.67% | 1.60% | ||||||||
豐富人生利率變動型年金保險 | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | ||||||||
長富人生利率變動型年金保險 | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | ||||||||
添富人生利率變動型年金保險 | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | ||||||||
永富人生利率變動型年金保險 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | ||||||||
牛轉錢坤萬能保險(101) | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | ||||||||
美麗人生美元利率變動型終身壽險 | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | ||||||||
旺美利美元利率變動型終身壽險 | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | ||||||||
金美滿美元利率變動型終身壽險 | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | ||||||||
享美利美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | ||||||||
享美利美元利率變動型終身壽險(定期給付型)(112) | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | ||||||||
美利享福美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | ||||||||
金美旺美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 4.15% | 4.15% | 4.15% | 4.20% | ||||||||
金美添美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.20% | ||||||||
美添富美元利率變動型年金保險 | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | ||||||||
富貴成增利率變動型增額終身壽險 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | ||||||||
優利人生利率變動型增額終身壽險 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | ||||||||
優利人生利率變動型增額終身壽險(109) | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | ||||||||
增多利利率變動型增額終身壽險 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | ||||||||
旺年發利率變動型還本終身保險 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | ||||||||
增優利利率變動型增額終身壽險 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | ||||||||
安心傳家利率變動型終身壽險(定期給付型) | 2.40% | 2.40% | 2.40% | 2.40% | ||||||||
金永旺利率變動型終身壽險(定期給付型) | 2.45% | 2.45% | 2.45% | 2.45% | ||||||||
金美永憶美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 4.20% | 4.20% | ||||||||||
金美永傳美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 4.20% | 4.20% | ||||||||||
2024年
商品 | 一月份 | 二月份 | 三月份 | 四月份 | 五月份 | 六月份 | 七月份 | 八月份 | 九月份 | 十月份 | 十一月份 | 十二月份 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利率變動型年金保險(甲型) | 1.75% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | |||||||||||||
新利率變動型年金保險(甲型) | 1.29% | 1.22% | 1.23% | 1.23% | 1.38% | 1.63% | 1.62% | 1.68% | 1.64% | 1.56% | 1.44% | 1.52% | |||||||||||||
豐富人生利率變動型年金保險 | 1.75% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | |||||||||||||
長富人生利率變動型年金保險 | 1.75% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | |||||||||||||
添富人生利率變動型年金保險 | 1.75% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | |||||||||||||
永富人生利率變動型年金保險 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | ||||||||||||||||
牛轉錢坤萬能保險(101) | 1.75% | 1.80% | 1.80% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |||||||||||||
美麗人生美元利率變動型終身壽險 | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | |||||||||||||
旺美利美元利率變動型終身壽險 | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | |||||||||||||
金美滿美元利率變動型終身壽險 | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | |||||||||||||
享美利美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 美利享福美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% |
享美利美元利率變動型終身壽險(定期給付型)(112) | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | |||||||||||||
享美利美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 美利享福美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% |
金美旺美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 4.15% | 4.15% | 4.15% | 4.15% | |||||||||||||||||||||
美添富美元利率變動型年金保險 | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | |||||||||||||
富貴成增利率變動型增額終身壽險 | 1.75% | 1.80% | 1.80% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |||||||||||||
優利人生利率變動型增額終身壽險 | 1.75% | 1.80% | 1.80% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |||||||||||||
優利人生利率變動型增額終身壽險(109) | 1.75% | 1.80% | 1.80% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |||||||||||||
增多利利率變動型增額終身壽險 | 1.75% | 1.80% | 1.80% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |||||||||||||
旺年發利率變動型還本終身保險 | 1.75% | 1.80% | 1.80% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |||||||||||||
增優利利率變動型增額終身壽險 | 1.75% | 1.80% | 1.80% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |||||||||||||
安心傳家利率變動型終身壽險(定期給付型) | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.40% | 2.40% | 2.40% | 2.40% | 2.40% | 2.40% | |||||||||||||
金永旺利率變動型終身壽險(定期給付型) | 2.45% | 2.45% | 2.45% | 2.45% | 2.45% | 2.45% | |||||||||||||||||||
金美添美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 4.10% | ||||||||||||||||||||||||
2023年
商品 | 一月份 | 二月份 | 三月份 | 四月份 | 五月份 | 六月份 | 七月份 | 八月份 | 九月份 | 十月份 | 十一月份 | 十二月份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利率變動型年金保險(甲型) | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.62% | 1.62% | 1.62% | 1.62% | 1.62% | 1.62% | 1.62% | 1.65% |
新利率變動型年金保險(甲型) | 1.62% | 1.28% | 1.24% | 1.21% | 1.20% | 1.20% | 1.17% | 1.17% | 1.16% | 1.19% | 1.24% | 1.31% |
豐富人生利率變動型年金保險 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.65% |
長富人生利率變動型年金保險 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.65% |
添富人生利率變動型年金保險 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.65% |
牛轉錢坤萬能保險(101) | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
美麗人生美元利率變動型終身壽險 | 2.70% | 2.70% | 2.70% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
旺美利美元利率變動型終身壽險 | 2.70% | 2.70% | 2.70% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
金美滿美元利率變動型終身壽險 | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% |
享美利美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% |
享美利美元利率變動型終身壽險(定期給付型)(112) | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% |
美利享福美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | |
美添富美元利率變動型年金保險 | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% |
富貴成增利率變動型增額終身壽險 | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
優利人生利率變動型增額終身壽險 | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
優利人生利率變動型增額終身壽險(109) | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
增多利利率變動型增額終身壽險 | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
旺年發利率變動型還本終身保險 | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
增優利利率變動型增額終身壽險 | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
安心傳家利率變動型終身壽險(定期給付型) | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | ||||||||
2022年
商品 | 一月份 | 二月份 | 三月份 | 四月份 | 五月份 | 六月份 | 七月份 | 八月份 | 九月份 | 十月份 | 十一月份 | 十二月份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利率變動型年金保險甲型 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | 1.50 |
新利率變動型年金保險甲型 | 0.57 | 0.64 | 0.77 | 0.72 | 0.82 | 1.26 | 1.36 | 1.27 | 1.19 | 1.19 | 1.41 | 1.79 |
豐富人生利率變動型年金保險 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | 1.50 |
長富人生利率變動型年金保險 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | 1.50 |
添富人生利率變動型年金保險 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | 1.50 |
牛轉錢坤萬能保險(101) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
美麗人生美元利率變動型終身壽險 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
旺美利美元利率變動型終身壽險 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
金美滿美元利率變動型終身壽險 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
享美利美元利率變動型終身壽險(定期給付型) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |||
享美利美元利率變動型終身壽險(定期給付型)(112) | 3.15 | |||||||||||
美添富美元利率變動型年金保險 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
富貴成增利率變動型增額終身壽險 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
優利人生利率變動型增額終身壽險 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
優利人生利率變動型增額終身壽險(109) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
增多利利率變動型增額終身壽險 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
旺年發利率變動型還本終身保險 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
增優利利率變動型增額終身壽險 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
2021年
商品 | 一月份 | 二月份 | 三月份 | 四月份 | 五月份 | 六月份 | 七月份 | 八月份 | 九月份 | 十月份 | 十一月份 | 十二月份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利率變動型年金保險甲型 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
新利率變動型年金保險甲型 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.50 |
豐富人生利率變動型年金保險 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
長富人生利率變動型年金保險 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
添富人生利率變動型年金保險 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
牛轉錢坤萬能保險(101) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
美麗人生美元利率變動型終身壽險 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
旺美利美元利率變動型終身壽險 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
金美滿美元利率變動型終身壽險 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
美添富美元利率變動型年金保險 | — | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
富貴成增利率變動型增額終身壽險 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
